Topplistor Januari 2026
Topplistorna visar hur olika varumärken syns i respektive bransch.
Share of Awareness (Kännedom) visar hur starkt varumärket är representerat i AI-genererade svar.
Vilket elavtal ska jag välja och varför?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bixia | 23,1 | 100,0 | 69,2 | 61,0 | 2026-02-27 07:37:57 |
| Skellefteå Kraft | 20,9 | 100,0 | 68,4 | 61,0 | 2026-02-27 07:37:23 |
| GodEl | 16,7 | 100,0 | 66,7 | 61,0 | 2026-02-27 07:37:46 |
| Greenely | 13,2 | 100,0 | 65,3 | 61,0 | 2026-02-27 07:38:07 |
| Vattenfall | 14,3 | 50,0 | 35,7 | 61,0 | 2026-02-27 07:36:47 |
| Tibber | 40,0 | 20,0 | 28,0 | 84,0 | 2026-02-27 07:37:36 |
| Göteborg Energi | 16,7 | 33,3 | 26,7 | 61,0 | 2026-02-27 07:37:17 |
| E.ON | 13,5 | 25,0 | 20,4 | 61,0 | 2026-02-27 07:37:07 |
| Umeå Energi | 17,3 | 12,5 | 14,4 | 61,0 | 2026-02-27 07:38:14 |
| Fortum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 2026-02-27 07:36:57 |
Topp 3 (SoA LLM)
Andel av mätningen.
55.5%
Bixia
Skellefteå Kraft
GodEl
Övriga
Visar andelen av SoA LLM för topp 3 i topplistan.
Vilket mobilabonnemang ska jag välja och varför?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Fello | 20,9 | 100,0 | 72,3 | 61,0 | 2026-02-27 07:35:23 |
| Telia | 19,6 | 100,0 | 71,9 | 61,0 | 2026-02-27 07:34:23 |
| Halebop | 12,8 | 100,0 | 69,5 | 61,0 | 2026-02-27 07:35:49 |
| Tele2 | 20,9 | 50,0 | 39,8 | 61,0 | 2026-02-27 07:34:33 |
| Comviq | 12,5 | 50,0 | 36,9 | 61,0 | 2026-02-27 07:35:33 |
| Hallon | 12,5 | 50,0 | 36,9 | 61,0 | 2026-02-27 07:35:05 |
| Chili Mobil | 39,5 | 25,0 | 30,1 | 53,0 | 2026-02-27 07:35:41 |
| Telenor | 15,4 | 33,3 | 27,0 | 61,0 | 2026-02-27 07:34:43 |
| Vimla | 11,5 | 33,3 | 25,7 | 61,0 | 2026-02-27 07:35:13 |
| Tre | 16,7 | 14,3 | 15,1 | 61,0 | 2026-02-27 07:34:54 |
Topp 3 (SoA LLM)
Andel av mätningen.
54%
Fello
Telia
Halebop
Övriga
Visar andelen av SoA LLM för topp 3 i topplistan.
Vilken bilförsäkring ska man välja och varför?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Trygg-Hansa | 20,9 | 100,0 | 72,3 | 61,0 | 2026-02-27 07:52:38 |
| Folksam | 19,2 | 100,0 | 71,7 | 61,0 | 2026-02-27 07:52:44 |
| Hedvig | 17,0 | 100,0 | 71,0 | 61,0 | 2026-02-27 07:53:08 |
| Dina Försäkringar | 16,7 | 100,0 | 70,8 | 61,0 | 2026-02-27 07:53:22 |
| Länsförsäkringar | 16,7 | 100,0 | 70,8 | 61,0 | 2026-02-27 07:52:49 |
| Svedea | 17,0 | 33,3 | 27,6 | 61,0 | 2026-02-27 07:52:54 |
| Gjensidige | 14,3 | 33,3 | 26,7 | 61,0 | 2026-02-27 07:53:00 |
| Bilsport & MC | 11,5 | 33,3 | 25,7 | 61,0 | 2026-02-27 07:53:27 |
| If | 71,4 | 0,0 | 25,0 | 8,0 | 2026-02-27 07:52:33 |
| ICA Försäkring | 20,9 | 20,0 | 20,3 | 61,0 | 2026-02-27 07:53:13 |
Topp 3 (SoA LLM)
Andel av mätningen.
48.3%
Trygg-Hansa
Folksam
Hedvig
Övriga
Visar andelen av SoA LLM för topp 3 i topplistan.
Vilket bredband ska man välja hemma och varför?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Allente | 19,2 | 100,0 | 67,7 | 61,0 | 2026-02-27 07:56:46 |
| Sappa | 19,2 | 100,0 | 67,7 | 53,0 | 2026-02-27 07:56:56 |
| Ownit | 13,2 | 100,0 | 65,3 | 61,0 | 2026-02-27 07:56:31 |
| Bahnhof | 17,9 | 50,0 | 37,2 | 61,0 | 2026-02-27 07:56:09 |
| Bredband2 | 12,5 | 50,0 | 35,0 | 61,0 | 2026-02-27 07:56:25 |
| GlobalConnect | 12,5 | 33,3 | 25,0 | 53,0 | 2026-02-27 07:57:02 |
| Tele2 | 20,9 | 25,0 | 23,4 | 61,0 | 2026-02-27 07:55:50 |
| Telia | 19,6 | 25,0 | 22,8 | 61,0 | 2026-02-27 07:55:43 |
| Telenor | 15,4 | 25,0 | 21,2 | 61,0 | 2026-02-27 07:56:00 |
| NetatOnce | 13,2 | 25,0 | 20,3 | 61,0 | 2026-02-27 07:56:16 |
Topp 3 (SoA LLM)
Andel av mätningen.
56.4%
Allente
Sappa
Ownit
Övriga
Visar andelen av SoA LLM för topp 3 i topplistan.
Vill du se en speciell topplista? Maila på hello @ shareofanswer.se