Topplistor September 2026
Topplistorna visar vilka varumärken som faktiskt syns när människor söker efter råd och rekommendationer. Vi ställer riktiga frågor, som de normalt formuleras, och mäter resultaten från både sökmotorer och AI-modeller.
Share of Answer visar hur stor del av svaren respektive varumärke tar. Share of Awareness (SoAw) visar hur starkt varumärket är representerat i AI-genererade svar mer generellt.
I september fokuserar vi på frågor där AI hjälper till, i verkliga livet, på och hemma.
Vilken molnlagring ska jag välja för mitt företag om jag vill lagra data inom EU?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextcloud | 0,0 | 17,5 | 11,4 | 61,0 | 2026-09-04 16:52:27 |
| Tresorit | 0,0 | 14,7 | 9,6 | 61,0 | 2026-09-04 16:51:38 |
| Microsoft OneDrive | 4,6 | 11,3 | 9,0 | 61,0 | 2026-09-04 16:36:08 |
| IONOS HiDrive | 0,0 | 11,3 | 7,3 | 61,0 | 2026-09-04 16:53:17 |
| Infomaniak kDrive | 0,0 | 10,8 | 7,0 | 61,0 | 2026-09-04 16:52:51 |
| pCloud | 0,0 | 9,3 | 6,0 | 84,0 | 2026-09-04 16:52:04 |
| Box | 0,0 | 8,4 | 5,5 | 84,0 | 2026-09-04 16:50:50 |
| Proton Drive | 0,0 | 4,7 | 3,1 | 84,0 | 2026-09-04 16:51:10 |
| Dropbox | 0,0 | 4,1 | 2,7 | 61,0 | 2026-09-04 16:50:22 |
| Google Drive | 0,0 | 2,5 | 1,6 | 61,0 | 2026-09-04 16:49:54 |
Vilken städfirma ska jag välja i Stockholm?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozen Clean | 5,6 | 6,3 | 6,0 | 61,0 | 2026-09-05 09:08:45 |
| Cleanio | 0,0 | 9,8 | 5,9 | 61,0 | 2026-09-05 09:08:19 |
| Freska | 0,0 | 9,8 | 5,9 | 61,0 | 2026-09-05 09:07:53 |
| Hemfrid | 0,0 | 9,8 | 5,9 | 61,0 | 2026-09-05 09:06:54 |
| Städarna | 0,0 | 9,8 | 5,9 | 61,0 | 2026-09-05 09:08:31 |
| Veteranpoolen | 0,0 | 8,2 | 4,9 | 61,0 | 2026-09-05 09:07:40 |
| Stockholm Städfirma | 0,0 | 6,6 | 4,0 | 53,0 | 2026-09-05 09:08:59 |
| Hello Clean | 0,0 | 5,2 | 3,1 | 61,0 | 2026-09-05 09:08:06 |
| HomeMaid | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 61,0 | 2026-09-05 09:07:07 |
| Qleano | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 53,0 | 2026-09-05 09:07:26 |
Vilket skrivbord ska jag välja för hemmakontoret?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| IKEA | 5,6 | 20,0 | 14,2 | 61,0 | 2026-09-04 16:45:25 |
| Kinnarps | 0,0 | 16,6 | 10,0 | 61,0 | 2026-09-04 16:45:47 |
| String Furniture | 0,0 | 14,2 | 8,5 | 61,0 | 2026-09-04 16:48:03 |
| Herman Miller | 0,0 | 12,2 | 7,3 | 61,0 | 2026-09-04 16:48:48 |
| HAY | 0,0 | 10,2 | 6,1 | 61,0 | 2026-09-04 16:49:08 |
| AJ Produkter | 0,0 | 8,1 | 4,9 | 61,0 | 2026-09-04 16:46:17 |
| EFG | 0,0 | 7,2 | 4,3 | 61,0 | 2026-09-04 16:47:18 |
| Edsbyn | 0,0 | 7,1 | 4,3 | 61,0 | 2026-09-04 16:47:42 |
| DPJ Workspace | 0,0 | 6,9 | 4,1 | 61,0 | 2026-09-04 16:46:50 |
| Montana | 0,0 | 6,4 | 3,8 | 61,0 | 2026-09-04 16:48:28 |
Vilken gymkedja ska jag välja i Stockholm?
| Varumärke | SoA (Sök) | SoA (LLM) | SoA (Total) | SoAw | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| SATS | 12,5 | 16,2 | 14,7 | 61,0 | 2026-09-04 14:30:53 |
| Nordic Wellness | 5,6 | 10,3 | 8,4 | 61,0 | 2026-09-04 14:31:21 |
| STC | 0,0 | 9,4 | 5,6 | 61,0 | 2026-09-04 14:32:42 |
| World Class | 0,0 | 9,0 | 5,4 | 61,0 | 2026-09-04 14:34:01 |
| Actic | 0,0 | 8,8 | 5,3 | 61,0 | 2026-09-04 14:33:12 |
| Fitness24Seven | 0,0 | 8,8 | 5,3 | 61,0 | 2026-09-04 14:32:13 |
| Friskis & Svettis | 0,0 | 8,4 | 5,0 | 61,0 | 2026-09-04 14:31:49 |
| Puls & Träning | 0,0 | 5,4 | 3,2 | 61,0 | 2026-09-04 14:34:29 |
| Medley | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 61,0 | 2026-09-04 14:33:38 |
| Nordic Performance Center | 0,0 | 4,4 | 2,6 | 61,0 | 2026-09-04 14:35:00 |
Saknar du en topplista?
Tipsa oss på hello @ shareofanswer.se